Estadísticas de uso para api.quimaira.com

Período resumido: Mayo 2017
Generado el 30-May-2017 08:32 EDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Mayo 2017
Total Accesos 35
Total Archivos 35
Total Páginas 2
Total Visitas 2
Total KBytes 2
Total Clientes 4
Total URLs 13
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 3
. Media Max
Accesos por Hora 0 36
Accesos por Día 1 33
Archivos por Día 1 33
Páginas por Día 0 1
Clientes por Día 0 2
Visitas por Día 0 1
KBytes por Día 0 2
Accesos por código de respuesta
200 - OK 100.00% 35

Uso diario en Mayo 2017

Estadísticas diarias de Mayo 2017
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
9 33 94.29% 33 94.29% 0 0.00% 0 0.00% 2 50.00% 2 100.00%
10 1 2.86% 1 2.86% 1 50.00% 1 50.00% 1 25.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 2.86% 1 2.86% 1 50.00% 1 50.00% 1 25.00% 0 0.00%

Uso por horas en Mayo 2017

Estadísticas por hora de Mayo 2017
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 1 33 94.29% 1 33 94.29% 0 0 0.00% 0 2 100.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 2.86% 0 1 2.86% 0 1 50.00% 0 0 0.00%
6 0 1 2.86% 0 1 2.86% 0 1 50.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Los 13 primeros de un total de 13 URLs
# Accesos KBytes URL
1 12 34.29% 1 35.04% /CFA50B8F466203E780D3B75E4AF839C6.txt
2 5 14.29% 0 14.60% /327EEC2472B68054E4385FD2FDC1E4C1.txt
3 4 11.43% 0 11.68% /52FCEDF74A14700224FE1EDA34897CB4.txt
4 3 8.57% 0 8.76% /B7283AA494A374E1BF22CAF6E15ACA5A.txt
5 2 5.71% 0 0.00% /
6 2 5.71% 0 5.84% /7EC981C45908D3B0145BF9B82B072BB5.txt
7 1 2.86% 0 2.92% /3E586D06EAFA2774DA10FE52AE6D9AC8.txt
8 1 2.86% 0 3.53% /8CBC48904904A2DF1C83680949D08CF0.txt
9 1 2.86% 0 3.53% /94157F88F040005E338553EA38649D3F.txt
10 1 2.86% 0 3.53% /9BA437EC5B1C44F48F0965F219296199.txt
11 1 2.86% 0 3.53% /AA90F0B165ED4FC0343D447ACAB55351.txt
12 1 2.86% 0 3.53% /B2340D6E2EFE85C9D9A1BE4F1737155C.txt
13 1 2.86% 0 3.53% /E32D3D8EFF5D7353DF79A420E5E7D83D.txt

Los 10 primeros de un total de 13 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 12 34.29% 1 35.04% /CFA50B8F466203E780D3B75E4AF839C6.txt
2 5 14.29% 0 14.60% /327EEC2472B68054E4385FD2FDC1E4C1.txt
3 4 11.43% 0 11.68% /52FCEDF74A14700224FE1EDA34897CB4.txt
4 3 8.57% 0 8.76% /B7283AA494A374E1BF22CAF6E15ACA5A.txt
5 2 5.71% 0 5.84% /7EC981C45908D3B0145BF9B82B072BB5.txt
6 1 2.86% 0 3.53% /8CBC48904904A2DF1C83680949D08CF0.txt
7 1 2.86% 0 3.53% /94157F88F040005E338553EA38649D3F.txt
8 1 2.86% 0 3.53% /9BA437EC5B1C44F48F0965F219296199.txt
9 1 2.86% 0 3.53% /AA90F0B165ED4FC0343D447ACAB55351.txt
10 1 2.86% 0 3.53% /B2340D6E2EFE85C9D9A1BE4F1737155C.txt

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 2 5.71% 2 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 2 5.71% 1 100.00% /

Los 4 primeros de un total de 4 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 30 85.71% 30 85.71% 2 91.24% 0 0.00% server.quimaira.com
2 3 8.57% 3 8.57% 0 8.76% 0 0.00% secure.comodo.net
3 1 2.86% 1 2.86% 0 0.00% 1 50.00% 159.203.103.171
4 1 2.86% 1 2.86% 0 0.00% 1 50.00% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-uc77b7dab41ea4f18aeea9cc365789f43u-digitalocean-2gb

Los 4 primeros de un total de 4 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 30 85.71% 30 85.71% 2 91.24% 0 0.00% server.quimaira.com
2 3 8.57% 3 8.57% 0 8.76% 0 0.00% secure.comodo.net
3 1 2.86% 1 2.86% 0 0.00% 1 50.00% 159.203.103.171
4 1 2.86% 1 2.86% 0 0.00% 1 50.00% jobqueue-listener.jobqueue.netcraft.com-uc77b7dab41ea4f18aeea9cc365789f43u-digitalocean-2gb

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 35 100.00% - (Direct Request)

Los 3 primeros de un total de 3 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 33 94.29% COMODO DCV
2 1 2.86% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36
3 1 2.86% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)

Accesos por país en Mayo 2017

Los 3 primeros de un total de 3 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 30 85.71% 30 85.71% 2 91.24% Comercial (com)
2 3 8.57% 3 8.57% 0 8.76% Red (net)
3 2 5.71% 2 5.71% 0 0.00% No resuelve/desconocido


Generated by Webalizer Version 2.23